| NO. | NAMA GURU PENDIDIK | NIP/NI PPPK | MAPEL DIAMPU / JABATAN |
|---|---|---|---|
| 1 | REGINA BAYU NIRMALA DEWI, S.S., M.Pd. | NIP. 197409072006042019 | Kepala Sekolah |
| 2 | RATNA UNTARI, MSI. | NIP. 197009021997032005 | Pendidikan Agama Islam (PAI) |
| 3 | ENI SUSILOWATI, M.Pd. | NIP. 197305161998022005 | Bahasa Inggris |
| 4 | LILIK HERLINAWATI, S.Pd. | NIP. 196912081998022005 | Matematika |
| 5 | CHOZIN ASRORI, S.Pd. | NIP. 197110221998021002 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Waka. Kurikulum) |
| 6 | SUGIANTO, S.Pd. | NIP. 197103251998021002 | IPAS (FISIKA) |
| 7 | SUROSO, S.Pd. | NIP. 197307021998021001 | Seni Budaya (Kep. Perpustakaan) |
| 8 | ANIS ISTIKOMAH, S.Pd. | NIP. 196904112007012019 | Matematika |
| 9 | JOKO ELIYANTO, S.Pd. | NIP. 196904161997031005 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan (Ka. Koperasi) |
| 10 | EKO BUDI UTOMO, S.Pd. | NIP. 197004122005011013 | Teknik Kendaraan Ringan |
| 11 | RUKI NOFIANTO, S.Pd. | NIP. 197311282003121003 | DKV |
| 12 | SINGGIH SUTANTO, S.Pd. | NIP. 196906042007011025 | Teknik Kendaraan Ringan |
| 13 | Drs. MOEDOFAR | NIP. 196704052006041014 | Pendidikan Agama Islam (PAI) |
| 14 | YULIANI NOVIAWATI, S.Pd. | NIP. 197107142007012010 | IPAS (KIMIA) (Kep. Lab. IPA) |
| 15 | WINARSIH, S.Pd. | NIP. 197701122007012010 | IPAS (BIOLOGI) ATPH (Ka. Progli ATPH) |
| 16 | TRI CAHYADI , S.Pd. | NIP. 198301022006041017 | Bahasa Indonesia |
| 17 | DYAH SANTI PRATIWI, S.Pd. | NIP. 197506252008012011 | Bahasa Inggris |
| 18 | HARIYANTI, S.P. | NIP. 197709172009032001 | ATPH (Kep. Bengkel ATPH) |
| 19 | WIJI SUPRIHATIN, S.Pd. | NIP. 198505072009032006 | Matematika (Waka. Humas) |
| 20 | SETYONO, S.T. | NIP. 198003072011011011 | Teknik Pemesinan (Kep. Bengkel TPM) |
| 21 | ANSOR SAIFUDIN, S.T. | NIP. 197912162010011011 | Teknik Sepeda Motor (Waka. Kesiswaan) |
| 22 | SUHARTARTO, M.Pd. | NIP. 197610092008011021 | Bahasa Indonesia |
| 23 | RETA DIAN PURNAMA WATI, S.Pd. | NIP. 199212292019032011 | Teknik Pemesinan (Ka. Progli TPM) |
| 24 | RIDO MUHAMAD NASRUDIN, S.Kom. | NIP. 199412132019031007 | DKV Informatika (Ka. Progli DKV) |
| 25 | LITA LUSYANA, S.Pd. | NIP. 199111012019032016 | Tata Busana (Kep. Bengkel TBs) |
| 26 | SRI NURWANTI, S.P. | NIP3K. 197608032022212004 | ATPH |
| 27 | LILIK SUHARIYONO, S.Pd.T. | NIP3K. 197911222022211004 | Teknik Kendaraan Ringan (Ka. Progli Otomotif) |
| 28 | BRAM DWINATA SIGIT WAHYUDI, S.Pd. | NIP3K. 198107182022211013 | Teknik Sepeda Motor (Kep. Bengkel TSM) |
| 29 | MUHAMAD SUHUD, S.T. | NIP3K. 198204052020211012 | Teknik Kendaraan Ringan |
| 30 | KANAFI, S.T. | NIP3K. 199007262022211005 | Teknik Sepeda Motor |
| 31 | ASTINING RAHAYU, S.Pd.Gr. | NIP3K. 199009062022212018 | DKV Informatika |
| 32 | INNEKE KUSUMAWARDANI, S.Pd. | NIP3K. 199106222022212024 | PKn Sejarah |
| 33 | WAHYU DWI SURYANDARI, S.Pd. | NIP3K. 199107162022212026 | Tata Busana (Ka. Progli DPB) |
| 34 | INDAH ELLA SUSANTI, S.Pd.Gr. | NIP3K.199202152022212020 | Sejarah |
| 35 | TRICAHYA CHOIRUL ROFIQ, S.Pd. | NIP3K. 199311172022211012 | Teknik Pemesinan (Waka. Sarpras) |
| 36 | REZA ERIDHANI, S.Pd. | NIP3K.198009272023211002 | Bahasa Inggris |
| 37 | WILDAN MAHMUDI, S.Kom. | NIP3K. 199012272003211017 | DKV Informatika (Kep. Bengkel DKV) |
| 38 | MUHAMMAD JHIHADUL HUDA, S.Pd. | NIP3K. 198608232024211011 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan |
| 39 | SAMSUDIN, S.Pd. | NIP3K.198808172024211024 | Informatika DKV |
| 40 | YURDIANA EKA PURNAMASARI, S.Pd. | NIP3K.199009122024212003 | PKn Matematika |
| 41 | LARAS NUR FITRIANI, S.P. | NIP3K.199602192025212017 | ATPH |
| 42 | ADE IRMA YULISTIANI, S.Pd. | NIP3KPW.199310202025212120 | IPAS (FISIKA) Bahasa Jawa |
| 43 | VISTA RESTIANA, S.Pd. | NIP3KPW.199003232025212175 | Bahasa Inggris |
| 44 | HERMIN PUTRI WINARNI, S.Pd. | NIP3KPW.199306132025212115 | BP/BK |
| 45 | TANGGUH BUDI WIJAYA, S.T. | NIP3KPW.199609102025211099 | TSM, TKR (Kep. Bengkel TKR) |
| 46 | ALVIN TANGGUH SAJATMIKO, S.Pd. | - | Sejarah PKn |
| 47 | YUYUN DWI PANGSTU HIDAYATI, S.Pd. | - | BP/BK |
| 48 | OSCAR DARENDRA RAMZI GIRINAGA, S.T. | - | Otomotif |
| 49 | FARIZ AL FARUQI, S.Pd.I. | - | Pendidikan Agama Islam |
Sambutan Kepala Sekolah
Puji dan Syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa karena nikmat dan anugerahNya sehingga website SMK Negeri 1 Mlarak Ponorogo ini dapat hadir sebagai salah satu sarana komunikasi sekolah dengan berbagai pihak.
Sekolah Menengah Kejuruan sebagai lembaga penyedia jasa layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan mempunyai andil besar dalam membangun sumber daya manusia generasi yang kompeten untuk bekal menjalani hidup (Life Skill). SMK Negeri 1 Mlarak Ponorogo senantiasa selalu berusaha mempersembahkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan selalu berusaha merumuskan dan mengevaluasi untuk diperbaiki program-program yang akan dilaksanakan sebagai wujud komitmen terhadap kualitas layanan pendidikan.
Kami ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mengunjungi wibesite ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan dengan besar hati kami siap menerima masukan serta kritikan yang membangun demi kemajuan & keberhasilan anak didik SMK Negeri 1 Mlarak.
REGINA BAYU NIRMALA DEWI, S.S., M.Pd.
Kepala SMK Negeri 1 Mlarak.
