NO. | NAMA GURU PENDIDIK | NIP/NI PPPK | MAPEL DIAMPU / JABATAN |
---|---|---|---|
1 | REGINA BAYU NIRMALA DEWI, S.S., M.Pd. | NIP. 197409072006042019 | Kepala Sekolah |
2 | RATNA UNTARI, MSI. | NIP. 197009021997032005 | Pendidikan Agama Islam (PAI) |
3 | ENI SUSILOWATI, M.Pd. | NIP. 197305161998022005 | Bahasa Inggris |
4 | LILIK HERLINAWATI, S.Pd. | NIP. 196912081998022005 | Matematika |
5 | SUGIANTO, S.Pd. | NIP. 197103251998021002 | IPAS (FISIKA) |
6 | CHOZIN ASRORI, S.Pd. | NIP. 197110221998021002 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Waka. Kurikulum) |
7 | SUROSO, S.Pd. | NIP. 197307021998021001 | Seni Budaya (Kep. Perpustakaan) |
8 | NURUL HAMDI, S.Pd. | NIP. 196607101998031005 | BP/BK (Koordinator BK) |
9 | JOKO ELIYANTO, S.Pd. | NIP. 196904161997031005 | Produk Kreatif dan Kewirausahaan (Ka. Koperasi) |
10 | ANIS ISTIKOMAH, S.Pd. | NIP. 196904112007012019 | Matematika |
11 | EKO BUDI UTOMO, S.Pd. | NIP. 197004122005011013 | Teknik Kendaraan Ringan |
12 | Drs. SARIYONO, M.Pd. | NIP. 196405262006041005 | PPKn |
13 | Drs. MOEDOFAR | NIP. 196704052006041014 | Pendidikan Agama Islam (PAI) |
14 | SINGGIH SUTANTO, S.Pd. | NIP. 196904062007011025 | Teknik Kendaraan Ringan |
15 | YULIANI NOVIAWATI, S.Pd. | NIP. 197107142007012010 | IPAS (KIMIA) (Kep. Lab. IPA) |
16 | RUKI NOFIANTO, S.Pd. | NIP. 197311282003121003 | DKV / Multimedia (Ka. Progli MM/DKV) |
17 | TRI CAHYADI , S.Pd. | NIP. 198301022006041017 | Bahasa Indonesia |
18 | DYAH SANTI PRATIWI, S.Pd. | NIP. 197506252008012011 | Bahasa Inggris |
19 | WINARSIH, S.Pd. | NIP. 197701122007012010 | IPAS (BIOLOGI) ATPH (Ka. Progli ATPH) |
20 | HARIYANTI, S.P. | NIP. 197709172009032001 | ATPH |
21 | WIJI SUPRIHATIN, S.Pd. | NIP. 198505072009032006 | Matematika (Waka. Humas) |
22 | SUHARTARTO, M.Pd. | NIP. 197610092008011021 | Bahasa Indonesia |
23 | ANSOR SAIFUDIN, S.T. | NIP. 197912162010011011 | Teknik Sepeda Motor (Waka. Kesiswaan) |
24 | SETYONO, S.T. | NIP. 198003072011011011 | Teknik Pemesinan (Ka. Progli TPM) |
25 | LITA LUSYANA, S.Pd. | NIP. 199111012019032016 | Tata Busana (Kep. Bengkel TBs) |
26 | RETA DIAN PURNAMA WATI, S.Pd. | NIP. 199212292019032011 | Teknik Pemesinan |
27 | RIDO MUHAMAD NASRUDIN, S.Kom. | NIP. 199412132019031007 | DKV / Multimedia (Kep. Bengkel MM/DKV) |
28 | LILIK SUHARIYONO, S.Pd.T. | NI PPPK. 197911222022211004 | Teknik Kendaraan Ringan (Ka. Progli Otomotif) |
29 | MUHAMAD SUHUD, S.T. | NI PPPK. 198204052020211012 | Teknik Kendaraan Ringan (Waka. Sarpras) |
30 | KANAFI, S.T. | NI PPPK. 199007262022211005 | Teknik Sepeda Motor |
31 | ASTINING RAHAYU, S.Pd. | NI PPPK. 199009062022212018 | DKV / Multimedia |
32 | INNEKE KUSUMAWARDANI, S.Pd. | NI PPPK. 199106222022212024 | PKn Sejarah |
33 | TRICAHYA CHOIRUL ROFIQ, S.Pd. | NI PPPK. 199311172022211012 | Teknik Pemesinan (Kep. Bengkel TPM) |
34 | WURYANI HANIWATI, S.Pd. | NI PPPK. 196410032022212002 | Tata Busana |
35 | BRAM DWINATA SIGIT WAHYUDI, S.Pd. | NI PPPK. 198107182022211013 | Teknik Sepeda Motor (Kep. Bengkel TSM) |
36 | WAHYU DWI SURYANDARI, S.Pd. | NI PPPK. 199107162022212026 | Tata Busana (Waka. Kurikulum) |
37 | DONIK RETNO PUTRI ANDAYANI, S.Pd. | NI PPPK. 199411272022212019 | ATPH |
38 | AGUSTIN RAHAYU INTAN BERLIANTI, S.Pd. | - | Sejarah |
39 | WILDAN MAHMUDI, S.Kom. | NI PPPK. 199012272003211017 | DKV / Multimedia |
40 | RIZA ERIDHANI, S.Pd. | NI PPPK. 198009272023211000 | Bahasa Inggris |
41 | SAMSUDIN, S.Pd. | - | Informatika |
42 | ADE IRMA YULISTIANI, S.Pd. | - | IPAS (FISIKA) Bahasa Jawa |
43 | VISTA RESTIANA, S.Pd. | - | Bhs. Jawa Bhs. Indonesia |
44 | HERMIN PUTRI WINARNI, S.Pd. | - | BP/BK |
45 | LARAS NUR FITRIANI, S.P. | - | ATPH (Kep. Bengkel ATPH) |
46 | TANGGUH BUDI WIJAYA, S.T. | - | TSM, TKR (Kep. Bengkel TKR) |
47 | AZIZATUL HAKIMA | - | Tata Busana (Ka. Unit Prod. & Jasa) |
Sambutan Kepala Sekolah
Puji dan Syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa karena nikmat dan anugerahNya sehingga website SMK Negeri 1 Mlarak Ponorogo ini dapat hadir sebagai salah satu sarana komunikasi sekolah dengan berbagai pihak.
Sekolah Menengah Kejuruan sebagai lembaga penyedia jasa layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan mempunyai andil besar dalam membangun sumber daya manusia generasi yang kompeten untuk bekal menjalani hidup (Life Skill). SMK Negeri 1 Mlarak Ponorogo senantiasa selalu berusaha mempersembahkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan selalu berusaha merumuskan dan mengevaluasi untuk diperbaiki program-program yang akan dilaksanakan sebagai wujud komitmen terhadap kualitas layanan pendidikan.
Kami ucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mengunjungi wibesite ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan dengan besar hati kami siap menerima masukan serta kritikan yang membangun demi kemajuan & keberhasilan anak didik SMK Negeri 1 Mlarak.
REGINA BAYU NIRMALA DEWI, S.S., M.Pd.
Kepala SMK Negeri 1 Mlarak.